Структура лизингового портфеля
Отрасли
% от суммы лизингового портфеля на 01.01.2010 г.
| | | Железнодорожный транспорт |
| | | Авиатехника |
| | | Энергетическое оборудование |
| | | Машиностроительное оборудование |
| | | Нефтедобывающее и перерабатывающее оборудование |
| | | Оборудование для ЖКХ |
| | | Телекоммуникационное оборудование |
| | | Автотранспорт |
| | | Дорожно-строительная техника |
| | | Прочие |
Сроки лизинговых сделок
% от суммы лизингового портфеля на 01.01.2010 г.
| | | До 3 лет |
| | | 3 - 5 лет |
| | | Свыше 5 лет |
Регионы
% от суммы лизингового портфеля на 01.01.2010 г.
| | | Центральный ФО |
| | | Северо-Западный ФО |
| | | Уральский ФО |
| | | Сибирский ФО |
| | | Приволжский ФО |
| | | Южный ФО |
| | | Дальневосточный ФО |
| | | СНГ |
| | Прочее |